产品基本参数
目标化合物 | 同步监测磷酸盐、聚磷酸盐,以及40种金属或金属氧化物: 金属阳离子(Ag, Al, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn) 稀土元素(La, Pr, Eu, Tb, Ho, Tm, Lu, Ce, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Y) 氧化阴离子(As, Sb, Se, V, Mo, U, W等) |
吸附膜 | 吸附材料:Chelex/Metsorb;厚度:0.4mm;尺寸:2.2cm×16cm |
扩散膜 | 材料:聚丙烯酰胺;厚度:0.8mm(以产品标签为准);尺寸:2.2cm×16cm |
滤膜 | PES(聚醚砜);厚度:0.14mm;尺寸:2.2cm×16cm;孔径:0.45μm |
采样面积 | 1.8cm×15cm |
扩散系数 | 请查看附录中的扩散系数列表 |
保存时间 | 6个月(4℃避光条件下) |
产品示意图