产品基本参数
目标化合物 | 同步监测磷酸盐、聚磷酸盐,以及40种金属或金属氧化物: 金属阳离子(Ag, Al, Cd, Co, Cr3+, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) 稀土元素(La, Pr, Eu, Tb, Ho, Tm, Lu, Ce, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Y) 氧化阴离子(As, Sb, Se, V, Mo, U, W等) |
吸附膜 | 吸附材料:Chelex/Ferrihydrite混合膜;厚度:0.4mm;直径:2.5cm |
扩散膜 | 材料:聚丙烯酰胺;厚度:0.8mm(按产品标签为准);直径:2.5cm |
滤膜 | PES(聚醚砜);厚度:0.14mm;直径:2.5cm;孔径:0.45μm |
采样面积 | 2.54cm2 |
扩散系数 | 请查看附录中的扩散系数列表 |
保存时间 | 6个月(4℃温度条件下) |
产品示意图